KURIKULUM PROGRAM SARJANA (S1)
JURUSAN SISTEM INFORMASI STMIK INDONESIA
Semester | 1 | | | | | |
no | Kode | Mata kuliah | sks | syarat | T | P |
1 | MPK101 | Pancasila | 2 | | 2 | |
2 | MKK101 | aljabar linier | 2 | | 2 | |
3 | MKK109 | pengantar manajemen | 2 | | 2 | |
4 | MKB104 | bahasa pemrograman I | 2 | | | 2 |
5 | MPK102 | bahasa inggris I | 2 | | 2 | |
6 | MKB101 | pengantar teknologi informasi | 4 | | 2 | 2 |
7 | MKB102 | paket program aplikasi | 4 | | | 4 |
| | | 18 | | | |
semester | 2 | | | | | |
1 | MPK203 | Bahasa Inggris II | 2 | bahasa inggris I | 2 | |
2 | MKB203 | Bahasa Pemrograman II | 4 | bahasa pemrograman I | 2 | 2 |
3 | MKB207 | logika algoritma | 4 | bahasa pemrograman I | 2 | 2 |
4 | MKK205 | Pengetahuan bisnis | 2 | pengantar manajemen | 2 | |
5 | MKK206 | konsep sistem informasi | 2 | pengantar teknologi informasi | 2 | |
6 | MKB204 | pemrograman C | 4 | | 2 | 2 |
| | | 18 | | | |
Semester | 3 | | | | | |
1 | MKK301 | Statistika | 4 | | 4 | |
2 | MKB304 | jaringan komputer | 4 | konsep sistem informasi | 4 | |
3 | MKB301 | Perancangan basis data | 4 | | 2 | 2 |
4 | MKB302 | sistem basis data | 4 | | 2 | 2 |
5 | MKB303 | pemrog. berorientasi obyek | 4 | pemrograman C | 2 | 2 |
| | | 20 | | | |
Semester | 4 | | | | | |
1 | MKB401 | struktur data | 4 | logika algoritma | 2 | 2 |
2 | MKK401 | analisis sistem informasi | | | | |
3 | MPK404 | kewarganegaraan | 2 | pancasila | 2 | |
4 | MKB406 | internet I | 4 | | | 4 |
5 | MKB405 | desain grafis | 4 | | | 4 |
| | | 18 | | 4 | |
Semester | 5 | | | | | |
1 | MKK501 | analisa proses bisnis | 2 | | 2 | |
2 | MKK502 | manajemen sains | 2 | | 2 | |
3 | MKK503 | testing & implementasi si | 4 | perancangan basis data | 2 | 2 |
4 | MKK510 | perancangan sistem inFO. | 4 | analisis sistem informasi | 2 | 2 |
5 | MKB501 | riset teknologi informasi | 4 | | 4 | |
6 | MKB502 | pemrog. Visual I | 4 | perancangan basis data | | 4 |
| | | 20 | | | |
Semester | 6 | | | | | |
1 | MPK605 | Pendidikan agama | 2 | | 2 | |
2 | MKK601 | manajemen proyek si | 4 | testing & implementasi si | 4 | |
3 | MPB601 | etika profesi | 2 | | 2 | |
4 | MKB608 | pemrog. Visual II | 4 | pemrog. visual I | 2 | 2 |
5 | MKB602 | pemrog. basis data I | 4 | sistem basis data | 2 | 2 |
6 | MKB603 | rekayasa perangkat lunak | 4 | perancangan sistem informasi | 4 | |
| | | 20 | | | |
Semester | 7 | | | | | |
1 | MBB703 | Kecakapan antar personal | 2 | | 2 | |
2 | MKB701 | internet II | 4 | internet I | | 4 |
3 | MKB711 | pemrog. basis data II | 4 | pemrog. basis data I | 2 | 4 |
4 | MPB701 | metodologi penelitian | 2 | | 2 | |
5 | MKB702 | teknik & instalasi komputer | 2 | pengantar teknologi informasi | | 2 |
6 | MBB701 | praktek kerja lapangan | 2 | | | 2 |
7 | MBB702 | Pra Skripsi | 2 | | | 2 |
| | | 18 | | | |
Semester | 8 | | | | | |
1 | MPB408 | komputer & masyarakat | 2 | | 2 | |
2 | MKB801 | pemrog. web | 4 | internet II | | 4 |
3 | MKK814 | sistem operasi | 4 | jaringan komputer | | 4 |
4 | MPB803 | Skripsi | 6 | pra Skripsi | 6 | |
| | | 16 | | | |
| | Total kelulusan | 148 | | 88 | 60 |
DOWNLOAD KURIKULUM SI.doc
0 komentar:
Posting Komentar