KURIKULUM PROGRAM (DIII)
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA STMIK INDONESIA
Semester 1 | ||||||||
no | Kode | mata kuliah baru | sks | syarat | T | P | ||
1 | MPK101 | Pancasila | 2 | 2 | ||||
2 | MPK102 | bahasa inggris | 2 | 2 | ||||
3 | MKB101 | pengantar teknologi informasi | 4 | 4 | ||||
4 | MKK104 | aljabar vektor & matrik | 2 | 2 | ||||
5 | MKK105 | dasar manaj & bisnis | 2 | 2 | ||||
6 | MKB102 | paket program aplikasi | 4 | 4 | ||||
7 | MKB104 | bahasa pemrograman I | 2 | 2 | ||||
18 | ||||||||
Semester 2 | ||||||||
1 | MKK205 | pengetahuan bisnis | 2 | dasar manaj & bisnis | 2 | |||
2 | MKB203 | bahasa pemrograman II | 4 | bahasa pemrograman I | 2 | 2 | ||
3 | MKB205 | desain grafis | 4 | 4 | ||||
4 | MKK209 | Sim | 4 | pengantar teknologi informasi | 4 | |||
5 | MPK205 | pendidikan agama | 2 | 2 | ||||
6 | MPB201 | etika profesi | 2 | 2 | ||||
18 | ||||||||
Semester 3 | ||||||||
1 | MKB307 | logika & algoritma | 4 | bahasa pemrograman II | 2 | 2 | ||
2 | MKB301 | perancangan basis data | 4 | 2 | 2 | |||
3 | MKB302 | sistem basis data | 4 | 2 | 2 | |||
4 | MKK306 | dasar akuntansi | 4 | 2 | 2 | |||
5 | MKK301 | Statistika | 4 | 4 | ||||
20 | ||||||||
Semester 4 | ||||||||
1 | MKB401 | struktur data | 4 | logika & algoritma | 2 | 2 | ||
2 | MKK401 | analisis sistem informasi | 4 | sim | 2 | 2 | ||
3 | MKB406 | Internet | 4 | 4 | ||||
4 | MKB409 | pemrog. basis data I | 4 | perancangan basis data | 4 | |||
5 | MPK404 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||||
6 | MPB402 | Pik | 2 | pengantar teknologi informasi | 2 | |||
20 | ||||||||
Semester 5 | ||||||||
1 | MKK502 | manajemen sains | 2 | 2 | ||||
2 | MKB502 | pemrog. visual I | 4 | 4 | ||||
3 | MPB503 | metode penelitian | 2 | 2 | ||||
4 | MKK510 | perancangan sistem informasi | 4 | analisis sistem informasi | 4 | |||
5 | MBB501 | praktek kerja lapangan | 2 | 2 | ||||
6 | MKB505 | pemrog. basis data II | 4 | pemrog. basis data I | 4 | |||
7 | MBB502 | kecakapan antar personal | 2 | 2 | ||||
20 | ||||||||
Semester 6 | ||||||||
1 | MPB604 | Workshop | 4 | 4 | ||||
2 | MKB608 | pemrog. visual II | 4 | pemrog. visual I | 4 | |||
3 | MKK614 | sistem operasi | 4 | peng.jar.komp / t&i komputer | 4 | |||
4 | MKB601 | peng.jar.komp / t&i komputer | 2 | pengantar teknologi informasi | 2 | |||
14 | ||||||||
110 | 46 | 64 |
0 komentar:
Posting Komentar