KURIKULUM PROGRAM (DIII)
JURUSAN KOMPUTER AKUNTANSI STMIK INDONESIA
Semester I
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1. | MPK101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2. | MPK102 | Bahasa Inggris I | 2 |
3. | MKK102 | PTI | 4 |
4. | MKK101 | Aljabar Linier | 2 |
6. | MKK103 | Dasar Akuntansi | 4 |
7. | MKB102 | PPA | 4 |
Jumlah | 18 |
Semester II
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1. | MPK203 | Bahasa Inggris II | 2 |
2. | MKK203 | P. Ekonomi/P.Bisnis | 2 |
3. | MKK218 | Pemrograman Dasar | 4 |
4. | MPB209 | Sistem Informasi Manj | 4 |
5. | MKB213 | Akuntansi Menengah | 4 |
6. | MKK219 | Metematika Ekonomi | 2 |
7. | MPK205 | Pendidikan Agama | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester III
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1. | MKK308 | Pengr Manajemen Umum | 2 |
2. | MKK309 | Logika & Algoritma | 4 |
3. | MKK304 | Sistem Basis Data | 4 |
4. | MKK302 | Statistik Ekonomi | 4 |
5. | MKB305 | Akuntansi Lanjutan | 2 |
6. | MKB306 | Akuntansi Biaya | 4 |
7. | |||
Jumlah | 20 |
Semester IV
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1. | MKK401 | Kecakapan Antar Personal | 2 |
2. | MPB402 | Pemrograman Terstruktur | 4 |
3. | MPB401 | Analisa Sistem Informasi | 4 |
4. | MPB403 | Komunikasi Data | 4 |
5. | MKB402 | Pemeriksaan Akuntansi | 2 |
6. | MKB403 | Sistem Informasi Akuntansi | 4 |
7. | |||
Jumlah | 20 |
Semester V
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1. | MKB503 | Pemrograman Bisnis | 4 |
2. | MPB501 | Metode Penelitian | 2 |
3. | MPB502 | Ranc Sistem Informasi | 4 |
4. | MBB501 | PKL | 2 |
5. | MKB502 | Pemrograman Visual I | 4 |
. | |||
Jumlah | 16 |
Semester VI
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1. | MPK604 | Pend Kewarganegaraan | 2 |
2. | MKK603 | Peng Instalasi Komputer | 2 |
3. | MKK602 | Perpajakan | 4 |
4. | MBB503 | Tugas Akhir/Workshop | 4 |
5. | MKB601 | Aplikasi Internet | 4 |
Jumlah | 16 |
0 komentar:
Posting Komentar